Speisekarte
Pizza, Pasta & mehr. Stöbere durch unsere Speisekarte und finde das perfekte Gericht für dich und deine Freunde & Familie.
Speisekarte
Getränke
Le Bevande senza Alcol - Getränke ohne Alkohol
| 0,2 l | 0,3 l | 0,5 l | |
| Coca Cola, Cola Zero, Cola Light Cof., 1, 2, 3, 8 | 4,20 € | ||
| Fanta 1, 2, 3, 8 | 4,20 € | ||
| Sprite 1, 2, 3, 8 | 4,20 € | ||
| Spezi Cof., 1, 2, 3, 8 | 4,00 € | 5,20 € | |
| Apfelschorle 1, 2, 3 | 4,00 € | 5,20 € | |
| Apfelsaft 1, 2, 3 | 3,20 € | ||
| Orangen Saft 1, 2, 3 | 3,20 € | ||
| Bitter Lemon 1, 2, 3 | 3,80 € | ||
| Tonic Wasser oder Ginger Ale 1, 2, 3 | 3,80 € | ||
| Rhabarber Schorle 1, 2, 3 | 4,20 € | ||
| Johannisbeere Schorle 1, 2, 3 | 4,20 € | ||
| Zitronen-Limette Schorle 1, 2, 3 | 4,20 € |
Aperitivi - Aperitiv
| Prosecco Teresa Rizzi | 6,50 € |
| Martini Bianco, Martini Rosso | 6,50 € |
| Crodino Spritz | 8,50 € |
| Ramazotti Rosato e Tonic | 8,50 € |
| Campari Amalfi | 9,50 € |
| Aperol Spritz | 9,50 € |
| Sarti Spritz | 9,50 € |
| Aperativo della Casa | 9,50 € |
| Limoncello Spritz | 10,50 € |
| Negroni 1 | 11,50 € |
Gli Alcolici - Alkoholische Getränke
| Grappa della Casa | 4,80 € |
| Grappe Riserva Verschiedene Grappa auf die Tafel | S.Q. € |
| Ramazotti 1 | 5,00 € |
| Averna 1 | 5,00 € |
| Fernet Branca 1 | 5,00 € |
| Fernet Branca Menta 1 | 5,00 € |
| Cynar 1 | 5,00 € |
| Montenegro | 5,00 € |
| Amaro del Capo | 5,00 € |
| Mirto del Contadino | 5,00 € |
| Sambuca oder Sambuca al Caffe | 5,00 € |
| Amaretto 1 | 5,00 € |
| Absolut Vodka | 5,00 € |
| Bayleis | 5,50 € |
| Vecchia Romagna | 6,00 € |
| Gin & Tonic | 11,50 € |
| Espresso Martini | 12,50 € |
Le Birre - Bier
| Warsteiner Pils vom Fass | 0,4 l | 4,0 € |
| Warsteiner Pils vom Fass | 0,3 l | 4,20 € |
| Warsteiner Alkoholfrei | 0,3 l | 4,50 € |
| Engel Dunkles Kellerbier | 0,4 l | 4,70 € |
| Alsterwasser 1, 2, 3, 8 | 0,4 l | 4,70 € |
| Alsterwasser 1, 2, 3, 8 | 0,3 l | 4,20 € |
| König Ludwig Hefeweizen, Hefeweizen Alkoholfrei | 0,5 l | 5,50 € |
| Engel Hefeweizen Naturtrüb | 0,5 l | 5,50 € |
L'Acqua - Wasser
| 0,25 l | 0,75 l | |
| San Pellegrino | 3,40 € | 7,00 € |
| Acqua Panna | 3,40 € | 7,00 € |
Le Bevande Calde - Warme Getränke
| Tee Verschiedene Sorten | 3,00 € |
| Kaffee Cof. | 3,80 € |
| Cappuccino Cof., G | 4,00 € |
| Latte Macchiato Cof., G | 4,20 € |
| Espresso Cof. | 2,80 € |
| Espresso Doppio Cof. | 5,50 € |
Zusatzstoffe und Allergene
| Mit Farbstoff | 1 |
| Mit Konservierungsstoff | 2 |
| Mit Antioxidationsmittel | 3 |
| Mit Geschmacksverstärker | 4 |
| Geschwefelt | 5 |
| Geschwärzt | 6 |
| Gewachst | 7 |
| Mit Süßungsmittel | 8 |
| Mit Phosphat | 9 |
| Coffeinhaltig | Cof. |
| glutenhaltiges Getreide | A |
| Krebstiere | B |
| Ei | C |
| Fisch | D |
| Erdnuss | E |
| Soja | F |
| Milch oder Laktose | G |
| Schalenfrüchte | H |
| Sellerie | L |
| Senf | M |
| Sesam | N |
| Sulfite | O |
| Lupinen | P |
| Weichtiere | R |







